Ein Klick
auf eines der untenstehenden Register - und schon sehen Sie die entsprechenden Informationen
Tarife Flughafen- / Airportservice
| Zürich | Basel | Genève | ||||
| oneway | return | oneway | return | oneway | return | |
| Meiringen | 85.- | 130.- | 85.- | 130.- | 140.- | 220.- |
| Brienz | 90.- | 140.- | 90.- | 140.- | 130.- | 210.- |
| Oberried | 95.- | 150.- | 95.- | 150.- | 120.- | 190.- |
| Niederried | 95.- | 150.- | 95.- | 150.- | 120.- | 190.- |
| Ringgenberg | 100.- | 160.- | 100.- | 160.- | 120.- | 190.- |
| Goldswil | 100.- | 160.- | 100.- | 160.- | 120.- | 190.- |
| Interlaken | 100.- | 160.- | 100.- | 160.- | 120.- | 190.- |
| Wilderswil | 100.- | 160.- | 100.- | 160.- | 120.- | 190.- |
| Lauterbrunnen | 130.- | 210.- | 130.- | 210.- | 150.- | 240.- |
| Grindelwald | 150.- | 240.- | 150.- | 240.- | 170.- | 270.- |
| Beatenberg | 130.- | 210.- | 130.- | 210.- | 150.- | 240.- |
| Habkern | 120.- | 190.- | 120.- | 190.- | 140.- | 220.- |
| Merligen | 90.- | 140.- | 90.- | 140.- | 110.- | 180.- |
| Gunten | 85.- | 130.- | 85.- | 130.- | 105.- | 170.- |
| Oberhofen | 80.- | 130.- | 80.- | 130.- | 100.- | 160.- |
| Thun | 75.- | 120.- | 75.- | 120.- | 95.- | 150.- |
| Därligen | 100.- | 160.- | 100.- | 160.- | 120.- | 190.- |
| Leissigen | 95.- | 150.- | 95.- | 150.- | 115.- | 180.- |
| Faulensee | 95.- | 150.- | 95.- | 150.- | 110.- | 180.- |
| Spiez | 90.- | 140.- | 90.- | 140.- | 105.- | 170.- |
| Münsigen | 90.- | 140.- | 90.- | 140.- | 105.- | 170.- |
| Bern | 80.- | 130.- | 80.- | 130.- | 95.- | 150.- |
| Lungern | 80.- | 130.- | 80.- | 130.- | 150.- | 240.- |
| Giswil | 80.- | 130.- | 80.- | 130.- | 150.- | 240.- |
| Sarnen | 75.- | 120.- | 75.- | 120.- | 160.- | 260.- |
| Hergiswil | 75.- | 120.- | 75.- | 120.- | 170.- | 270.- |
| Luzern | 70.- | 110.- | 70.- | 110.- | 190.- | 300.- |
| Zug/Cham | 70.- | 110.- | 70.- | 110.- | 200.- | 320.- |
| Gstaad | 150.- | 240.- | 150.- | 240.- | 100.-* | 160.-* |
| Saanen | 150.- | 240.- | 150.- | 240.- | 120.-* | 190.-* |
| Zweisimmen | 120.- | 190.- | 120.- | 190.- | 140.-* | 220.-* |
| Erlenbach | 100.- | 160.- | 100.- | 160.- | 120.- | 190.- |
| Frutigen | 110.- | 180.- | 110.- | 180.- | 130.- | 210.- |
| Kandersteg/Adelboden | 130.- | 210.- | 130.- | 210.- | 150.- | 240.- |
Fahrplan 2011
| Grindelwald | 2.00 Uhr | 5.00 Uhr | 8.00 Uhr | 11.00 Uhr | 14.00 Uhr | 17.00 Uhr | |
| Interlaken | 2.30 Uhr | 5.30 Uhr | 8.30 Uhr | 11.30 Uhr | 14.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ankunftszeit nach direkter Fahrt ca. |
| Spiez | 2.45 Uhr | 5.45 Uhr | 8.45 Uhr | 11.45 Uhr | 14.45 Uhr | 17.45 Uhr | 90 min. später am Flughafen Zürich |
| Thun | 3.00 Uhr | 6.00 Uhr | 9.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 18.00 Uhr | 5.00 Uhr, 8.00 Uhr, 11.00 Uhr, 14.00 Uhr |
| Münsingen | 3.10 Uhr | 6.10 Uhr | 9.10 Uhr | 12.10 Uhr | 15.10 Uhr | 18.10 Uhr | 17.00 Uhr, 20.00 Uhr. |
| Bern | 3.30 Uhr | 6.30 Uhr | 9.30 Uhr | 12.30 Uhr | 15.30 Uhr | 18.30 Uhr | |
| Grindelwald | 3.30 Uhr | 6.30 Uhr | 9.30 Uhr | 12.30 Uhr | 15.30 Uhr | 18.30 Uhr | |
| Interlaken | 4.00 Uhr | 7.00 Uhr | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | 16.00 Uhr | 19.00 Uhr | |
| Brienz | 4.15 Uhr | 7.15 Uhr | 10.15 Uhr | 13.15 Uhr | 16.15 Uhr | 19.15 Uhr | |
| Meiringen | 4.30 Uhr | 7.30 Uhr | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | 16.30 Uhr | 19.30 Uhr | Ankunftszeit nach direkter Fahrt ca. |
| Lungern | 4.40 Uhr | 7.40 Uhr | 10.40 Uhr | 13.40 Uhr | 16.40 Uhr | 19.40 Uhr | 75 min. später am Flughafen Zürich: |
| Giswil | 4.50 Uhr | 7.50 Uhr | 10.40 Uhr | 13.50 Uhr | 16.50 Uhr | 19.50 Uhr | 6.45 Uhr, 9.45 Uhr, 12.45 Uhr, 15.45 Uhr, |
| Sarnen | 4.55 Uhr | 7.55 Uhr | 10.55 Uhr | 13.55 Uhr | 16.55 Uhr | 19.55 Uhr | 18.45 Uhr, 21.45 Uhr. |
| Hergiswil | 5.00 Uhr | 8.00 Uhr | 11.00 Uhr | 14.00 Uhr | 17.00 Uhr | 20.00 Uhr | |
| Luzern | 5.15 Uhr | 8.15 Uhr | 11.15 Uhr | 14.15 Uhr | 17.15 Uhr | 20.15 Uhr | |
| Cham/Zug | 5.30 Uhr | 8.30 Uhr | 11.30 Uhr | 14.30 Uhr | 17.30 Uhr | 20.30 Uhr | |
| Meiringen | 3.00 Uhr | 6.00 Uhr | 9.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 18.00 Uhr | |
| Brienz | 3.15 Uhr | 6.15 Uhr | 9.15 Uhr | 12.15 Uhr | 15.15 Uhr | 18.15 Uhr | |
| Interlaken | 3.30 Uhr | 6.30 Uhr | 9.30 Uhr | 12.30 Uhr | 15.30 Uhr | 18.30 Uhr | Ankunftszeit nach direkter Fahrt ca. |
| Spiez | 3.45 Uhr | 6.45 Uhr | 9.45 Uhr | 12.45 Uhr | 15.45 Uhr | 18.45 Uhr | 90 min. später am Flughafen Zürich: |
| Thun | 4.00 Uhr | 7.00 Uhr | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | 16.00 Uhr | 19.00 Uhr | 6.00 Uhr, 9.00 Uhr, 12.00 Uhr, 15.00 Uhr |
| Münsingen | 4.10 Uhr | 7.10 Uhr | 10.10 uhr | 13.10 Uhr | 16.10 Uhr | 19.10 Uhr | 18.00 Uhr, 21.00 Uhr. |
| Bern | 4.30 Uhr | 7.30 Uhr | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | 16.30 Uhr | 19.30 Uhr | |
| Interlaken | 4.30 Uhr | 7.30 Uhr | 10.30 Uhr | 13.30 Uhr | 16.30 Uhr | 19.30 Uhr | |
| Merligen | 4.40 Uhr | 7.40 Uhr | 10.40 Uhr | 13.40 Uhr | 16.40 Uhr | 19.40 Uhr | Ankunftszeit nach direkter Fahrt ca. |
| Gunten | 4.45 Uhr | 7.45 Uhr | 10.45 Uhr | 13.45 Uhr | 16.45 Uhr | 19.45 Uhr | 90 min. später am Flughafen Zürich: |
| Oberhofen | 4.50 Uhr | 7.50 Uhr | 10.50 Uhr | 13.50 Uhr | 16.50 Uhr | 19.50 Uhr | 7.00 Uhr, 10.00 Uhr, 13.00 Uhr, 16.00 Uhr |
| Thun | 5.00 Uhr | 8.00 Uhr | 11.00 Uhr | 14.00 Uhr | 17.00 Uhr | 20.00 Uhr | 19.00, Uhr, 22.00 Uhr. |
| Bern | 5.30 Uhr | 8.30 Uhr | 11.30 Uhr | 14.30 Uhr | 17.30 Uhr | 20.30 Uhr | |
| Gstaad | 1.50 Uhr | 4.50 Uhr | 7.50 Uhr | 10.50 Uhr | 13.50 Uhr | 16.50 Uhr | |
| Saanen | 2.00 Uhr | 5.00 Uhr | 8.00 Uhr | 11.00 Uhr | 14.00 Uhr | 17.00 Uhr | |
| Zweisimmen | 2.10 Uhr | 5.10 Uhr | 8.10 Uhr | 11.10 Uhr | 14.10 Uhr | 17.10 Uhr | Ankunftszeit nach direkter Fahrt ca. |
| Erlenbach | 2.35 Uhr | 5.35 Uhr | 8.35 Uhr | 11.35 Uhr | 14.35 Uhr | 17.35 Uhr | 100 min. später am Flughafen Zürich: |
| Spiez | 2.45 Uhr | 5.45 Uhr | 8.45 Uhr | 11.45 Uhr | 14.45 Uhr | 17.45 Uhr | 5.10 Uhr, 8.10 Uhr, 11.10 Uhr, 14.10 Uhr |
| Interlaken | 3.00 Uhr | 6.00 Uhr | 9.00 Uhr | 12.00 Uhr | 15.00 Uhr | 18.00 Uhr | 17.10 Uhr, 20.10 Uhr. |
| Brienz | 3.15 Uhr | 6.15 Uhr | 9.15 Uhr | 12.15 Uhr | 15.15 Uhr | 18.15 Uhr | |
| Meiringen | 3.30 Uhr | 6.30 Uhr | 9.30 Uhr | 12.30 Uhr | 15.30 Uhr | 18.30 Uhr | |
| Gstaad | 3.50 Uhr | 6.50 Uhr | 9.50 Uhr | 12.50 Uhr | 15.50 Uhr | 18.50 Uhr | |
| Saanen | 4.00 Uhr | 7.00 Uhr | 10.00 Uhr | 13.00 Uhr | 16.00 Uhr | 19.00 Uhr | |
| Zweisimmen | 4.10 Uhr | 7.10 Uhr | 10.10 Uhr | 13.10 Uhr | 16.10 Uhr | 19.10 Uhr | Ankunftszeit nach direkter Fahrt ca. |
| Erlenbach | 4.35 Uhr | 7.35 Uhr | 10.35 Uhr | 13.35 Uhr | 16.35 Uhr | 19.35 Uhr | 90 min. später am Flughafen Zürich: |
| Spiez | 4.45 Uhr | 7.45 Uhr | 10.45 Uhr | 13.45 Uhr | 16.45 Uhr | 19.45 Uhr | 6.50 Uhr, 9.50 Uhr, 12.50 Uhr, 15.50 Uhr, |
| Thun | 5.00 Uhr | 8.00 Uhr | 11.00 Uhr | 14.00 Uhr | 17.00 Uhr | 20.00 Uhr | 18.50 Uhr, 21.50 Uhr. |
| Münsingen | 5.10 Uhr | 8.10 Uhr | 11.10 Uhr | 14.10 Uhr | 17.10 Uhr | 20.10 Uhr | |
| Bern | 5.20 Uhr | 8.20 Uhr | 11.20 Uhr | 14.20 Uhr | 17.20 Uhr | 20.20 Uhr |
Hinweise
- Pro Person und Weg zuzüglich MWST – Anteil
- Hin – und Zurück – 20 % Nachlass (+/-)
- Haus – bzw. Hotelabholung möglich
- auch als Geschenkgutschein zu haben
Wichtiger Hinweis:
Bedenken Sie die Vor – und Nachteile, die eine Reise mit sich führt. Das Schleppen des schweren Gepäcks, das Umsteigen in den Bahnhöfen bei kurzen Zeitanschlüssen (der Zug wartet nicht immer unbedingt), die teuren Parkgebühren während Ihrer Abwesenheit (Risiko bei Diebstahl, Einbruch und Parkschäden), die heutigen Verkehrssituationen und das Suchen der Ziele ohne Zeitverlust. Das sollte sie dazu bewegen, Erfahrung zu mieten und die Last uns bei unserer Dienstleistung zu übertragen.
Damit die Reise ein Genuss der Erholung wird. Unsere Preise verstehen sich pro Person bei Buchung von mindestens 9 Tage vor Abreise.
Unser Tipp:
Sparen sie an der richtigen Stelle und gönnen Sie sich einen guten Service zu einem fairen Preis. Testen Sie uns, nur so erleben Sie das wahre Preis -/Leistungsverhältnis hautnah.
| Buchungsschluss: | 9 Tage vor Abflug ohne Zuschläge | |
| 8 - 6 Tage | 40.- CHF / Person Zuschlag | |
| 5 - 3 Tage | 60.- CHF / Person Zuschlag | |
| 2 - 0 Tage | 80.- CHF / Person Zuschlag | |
Sparangebote für Vielflieger: (Budgettarife) nach dem Motto: Geiz ist geil!
Wir belohnen Sie für Ihr Vertrauen und Treue in unser Unternehmen mit günstigen und direkten Fahrten zu Ihrem gewünschten Ziel.
Mit uns zu fahren lohnt sich immer. Sehen Sie selbst!
| Ticketgrösse: | 10er | 25er | 40er | 70er | 100er | 150er |
| Freie Fahrten: | 1 x gratis | 3 x gratis | 5 x gratis | 10 x gratis | 15 x gratis | 25 x gratis |
| Gültig bis: | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 15 Jahre |
- zuzüglich MWST – Anteil CH
- Preis ist abhängig vom Wohnort/Zusteigeort
- Preise verstehen sich pro Person ab/bis Wohnort/Flughafen (Siehe Tarife)
- Nur gegen Vorkasse, nach Vertragsabschluss möglich
- Gültigkeit der Tickets fällt ab erste Fahrt, nicht beim Erwerb der Fahrscheine
- Zuschläge bei Buchung vor 9 Tage vor Abreise entfallen
- Buchungsfrist ist aber bis 48 Std. vor Antritt der Reise zum Airport anzumelden
- Haus – oder Hotelabholung möglich.(Sie können den Abfahrtsort bestimmen)
- auch ideal als Geschenkgutschein
- ideal auch für Gruppenreisen (28 Pers. kaufen sich ein 25er Ticket, einfach oder zurück
- Interessant für Reisebüros, Firmen, Verbände, Vereine, Schulen, Eventveranstalter oder Reisegruppen ab 10 Personen
- Weitere individuelle Sondervereinbarung mit Vertragsabschluss ganz nach Ihren Wünschen möglich
- Fragen Sie nach und verlangen Sie eine Offerte nach Ihren Vorstellungen
Flughafen Informationen (Zürich - Basel - Genf)
Flughafen Zürich: Ankunft - Abflug - Parking - Gates - Informationen über den Flughafen.
Flughafen Genf: Ankunft - Abflug - Parking - Gates - Informationen über den Flughafen.
Flughafen Basel: Ankunft - Abflug - Parking - Gates - Informationen über den Flughafen.
hier buchen